আগামী কয়েকদিনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আগামী পাঁচ দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার জন্য দেওয়া এক বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। একই সাথে মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।
| দিন ও সময় | সম্ভাব্য বৃষ্টির এলাকা | তাপমাত্রার পরিবর্তন |
| শুক্রবার (২৪ ঘণ্টা) | রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট (কিছু জায়গায়); খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম (দু-এক জায়গায়) | দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। |
| শনিবার (২৪ ঘণ্টা) | রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট (কিছু জায়গায়); রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম (দু-এক জায়গায়) | দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। |
| রোববার (২৪ ঘণ্টা) | রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট (কিছু জায়গায়); খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম (দু-এক জায়গায়) | দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। |
| সোমবার (২৪ ঘণ্টা) | রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট (কিছু জায়গায়); খুলনা ও বরিশাল (দু-এক জায়গায়) | দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। |
| মঙ্গলবার (২৪ ঘণ্টা) | রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট (কিছু জায়গায়); রংপুর, খুলনা ও বরিশাল (দু-এক জায়গায়) | তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। |
বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টির সময় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে এবং বিদ্যুৎ চমকানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বর্ধিত পাঁচ দিনের শেষ দিকে সামগ্রিকভাবে তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে অধিদপ্তর।

শনিবার, ১৬ মে ২০২৬
প্রকাশের তারিখ : ১৩ মার্চ ২০২৬
আগামী কয়েকদিনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আগামী পাঁচ দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার জন্য দেওয়া এক বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। একই সাথে মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।
| দিন ও সময় | সম্ভাব্য বৃষ্টির এলাকা | তাপমাত্রার পরিবর্তন |
| শুক্রবার (২৪ ঘণ্টা) | রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট (কিছু জায়গায়); খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম (দু-এক জায়গায়) | দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। |
| শনিবার (২৪ ঘণ্টা) | রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট (কিছু জায়গায়); রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম (দু-এক জায়গায়) | দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। |
| রোববার (২৪ ঘণ্টা) | রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট (কিছু জায়গায়); খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম (দু-এক জায়গায়) | দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। |
| সোমবার (২৪ ঘণ্টা) | রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট (কিছু জায়গায়); খুলনা ও বরিশাল (দু-এক জায়গায়) | দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। |
| মঙ্গলবার (২৪ ঘণ্টা) | রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট (কিছু জায়গায়); রংপুর, খুলনা ও বরিশাল (দু-এক জায়গায়) | তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। |
বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টির সময় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে এবং বিদ্যুৎ চমকানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বর্ধিত পাঁচ দিনের শেষ দিকে সামগ্রিকভাবে তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে অধিদপ্তর।

আপনার মতামত লিখুন